Kev piav txog
Kev qhia tshwj xeeb
Cov FAQ
Haum rau kev ua suab paj nruag tom qab hauv me me thiab nruab nrab- qhov chaw sab hauv tsev xws li me thiab nruab nrab-cov khw loj loj, khw khw, thiab cafes xws li.

Nta
- Ua tau -hauv WiFi wireless music streaming receiver, Bluetooth receiver thiab USB player.
- 70/100-volt thiab 4/8 ohms (Ω) tso zis loads.
- SMT circuit boards nrog kev ua haujlwm ruaj khov.
- Peb lub microphone input jacks.
- Nyob rau pem hauv ntej vaj huam sib luag Mic1 muaj 6.35mm jack, nyob rau hauv lub rear vaj huam sib luag nws muaj XLR jack.
- txhawb 48V phantom zog.
- Mic1 muaj qhov tseem ceeb tshaj li lwm cov khoom siv.
- High- txhais cov zaub rau kev ua haujlwm ntawm kev ua si.
- Tus kheej ntim controller rau inputs, thiab master volume controller rau txhua tus.
- BASS thiab TREBLE tone controllers.
- Kev tiv thaiv muab rau cov zis luv luv Circuit Court, overload, kub kub, peak tam sim no limiters.
Cim npe nrov: Mini wifi bluetooth usb tov khoom amplifier, Tuam Tshoj mini wifi bluetooth usb tov khoom amplifier manufacturers, hoobkas
Specification
| Rated zog | 60W |
| Tso zis hom | Tsawg impedance: 4 & 8ohms, Voltage kab: 70V & 100V |
| WiFi Solution | MUZO Wireless Hi-Fi System |
| WiFiAPP npe | MUZO Player |
| WiFi APP Version | Wi-Fi8.2.11 b/g/n(AP/STA hom txhawb nqa) |
| Wi-Fi hom | Android, ioS |
| Suab paj nruag Format | Txhawb nrog MP3, WMA, WAV, ACC (ACC +), Kua losslesS, ALAC, FLAC, APE |
| Zaus teb | 55Hz ~ 22kHz ({2}} dB) |
| T.H.D | <1% at 1kHz,1/3 rated power |
| S/N | Ntau dua lossis sib npaug li 75dB |
| Tone Control | BASS: 100 Hz (+ 10 dB), TREBLE: 10k Hz (± 10 dB) |
| Suab Input | MIC, AUX, USB, BLUETOOTH, WIFI |
| Kev tiv thaiv | luv luv Circuit Court, overload, kub kub |
| AC Fuse | T1A |
| Fais fab mov | AC 220-240V-50/60Hz |
| Kev siv fais fab | 95W |
| Dimension | 100 (H) x 290 (W) x 260 (D) mm |
| Hwj chim Cord | 1.5 x 0.75 hli |
| Carton Loj | 155 (H) x 365 (W) x 305 (D) mm |
| Qhov hnyav | 6, 30 kg |







