Kev piav txog
Kev qhia tshwj xeeb
Cov FAQ


Nta
- Lub hwj chim: 60W / 120W / 240W / 350W / 500W / 650W muaj.
- 70V / 100V thiab 4 ~ 16Ω loads.
- 3 MIC inputs, 2 LINE inputs, 1 LINE tso zis.
- Tus kheej ntim tswj rau MIC & AUX inputs.
- MASTER volume controller.
- BASS thiab TREBLE tone controller.
- MIC1 muaj qhov tseem ceeb tshaj lwm yam kev nkag.
- Kev tiv thaiv luv luv, overload, kub kub.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Tov Khoom Amplifier 120w Manufacturers thiab lwm tus neeg - Factory Price
Specification
| Rated zog | 120W |
| Tso zis hom | 4-16 ohms (S) thiab 70v / 100V |
| MIC Input | MlC: 600 ohms () 5mV ~ 8mV, tsis sib npaug |
| Kab nkag | 10K ohms (2) 150mv ~ 470mV, tsis sib npaug |
| Zaus teb | 60Hz ~ 15kH z (3 dB) |
| THD | <0.5% at 1kHz,1/3 rated power |
| S/N | Line:85dB,MlC:>72dB ib |
| Tone Control | BASS: 100Hz (10dB), TREBLE: 12KHz (10 dB) |
| Mute Function | MlC1 overrides MlC2, MlC3, AUX1, AUX2 nrog 0 ~ 30dB dB attenuation |
| Kev cai tso zis | <3 dB,from level without signal to be loaded fully |
| Tswj | Volume tswj, treble tswj, bass tswj, mute tswj |
| Txias | DC 12V UAS |
| Qhov taw qhia | DC12V Ntxuam; Fais fab: 'POWER'; Qib: 0, 2, 4, 6, 8, 10' |
| AC Fuse | F2A |
| Fais fab Cable | 3 x 0.75 mm2 x 1.5 m |
| Fais fab mov | AC 220V 10% 50-60Hz |
| Kev siv fais fab |
95W |
| Dimension | 185 (H) x 520 (W) X 435 (D) mm |
| N.W | 10.5 kg ib |
| G.W | 11.8kg ib |







